Fauna Europaea - All European animal species online https://fauna-eu.org | Taxonomische Daten und Distribution in Europa |
http://www.koleopterologie.de/ | Fotodatenbanken mit Käfern und Wanzen |
https://www.kerbtier.de/ | Übersichtlich gestaltete Webseite von Christoph Benisch zum schnellen Finden von in Deutschland vorkommenden Käfern |
https://www.diptera.info/photogallery.php | Große Zweiflüglerfotodatenbank |
https://lepiforum.org/wiki/ | Bestimmunghilfe für Schmetterlinge mit umfangreicher Fotodatenbank für alle Entwicklungsstadien vom Ei bis zum Falter |
https://ukmoths.org.uk/ | Fotodatenbank Nachtfalter von Großbritannien und Irland |
https://wiki.arages.de/ | Wiki über Spinnentiere Mitteleuropas |
https://www.pflanzengallen.de/ | Fotodatenbank Pflanzengallen von Hans Jürgen Buhr |
https://www.britishbugs.org.uk/ | Online-Bestimmungshilfe für die Schnabelkerfe von Großbritannien |
http://www.insektenbox.de/index.html | Fotos und Angaben zur Lebensweise von mitteleuropäischen Insektenarten |
https://bugguide.net/ | Identifikation, Bilder und Information über Insekten, Spinnen und deren Verwandte für die Vereinigten Staaten und Canada |
National Barkfly Recording Scheme (Britain and Ireland) https://www.brc.ac.uk/schemes/barkfly/gallery.aspx | Psocoptera |
http://www.blumeninschwaben.de/ | Flora von Deutschland |
https://www.wikipedia.org/ | Wikipedia - Die freie Enzyklopädie |
https://www.catalogueoflife.org/ | Catalogue of Life, Arten-Checkliste,
akzeptierte wissenschaftliche Namen und Synonyme |